Herkunftsort:
Vorlage
Markenname:
TI
Modellnummer:
TPS92692PWPR
treten Sie mit uns in Verbindung
| Produkt-technische Spezifikationen | |
| EU RoHS | Konform |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Teil-Status | Aktiv |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Automobil | Nein |
| PPAP | Nein |
| Zahl von LED-Ertrag | 1 |
| Topologie | Dollar/Auftrieb/Dollar-Auftrieb/Rücklauf |
| Minimale Betriebsstoff-Spannung (V) | 6,5 |
| Maximale Betriebsstoff-Spannung (V) | 65 |
| Typische Betriebsstoff-Spannung (V) | 14 |
| Ausgangsspannung (V) | 3 bis 65 |
| Maximaler Versorgungs-Strom (MA) | 46000 |
| Höchstleistungs-Strom (MA) | 1500 |
| Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 |
| Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 125 |
| Verpacken | Band und Spule |
| Montage | Oberflächenberg |
| Paket-Höhe | 1,05 (maximal) |
| Paket-Breite | 4,5 (maximal) |
| Paket-Länge | 6,6 (maximal) |
| PWB änderte | 20 |
| Standardpaket-Name | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| Lieferanten-Paket | HTSSOP EP |
| Pin Count | 20 |
| Führungs-Form | Möve-Flügel |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns