Herkunftsort:
ursprünglich
Markenname:
/LINEAR
Modellnummer:
ADM3483EARZ
treten Sie mit uns in Verbindung
Produkt-technische Spezifikationen | |
EU RoHS | Konform |
ECCN (US) | EAR99 |
Teil-Status | Aktiv |
HTS | 8542.39.00.01 |
Automobil | Nein |
PPAP | Nein |
Funktion | Linie Transceiver |
Datenrate | 250Kbps (Minute) |
Übermittler-Kommunikations-Art | RS-422|RS-485 |
Empfänger-Kommunikations-Art | RS-422|RS-485 |
Schnittstellennormen | EIA/TIA-422|EIA/TIA-485|RS-422|RS-485 |
Datenübertragungs-Topologie | Multidrop|Mehrpunkt |
Zahl von Transceivers | 1 |
Zahl von Übermittlern | 1 |
Zahl von Empfängern | 1 |
Übermittler-Signal-Art | Differenzial |
Empfänger-Signal-Art | Differenzial |
Zahl von Fahrern pro Linie | 1@RS-422|32@RS-485 |
Zahl von Empfängern pro Linie | 10@RS-422|32@RS-485 |
Fahren des Modus | 3-State |
Zahl des Übermittlers ermöglicht | 1 |
Zahl des Empfängers ermöglicht | 1 |
Minimale Betriebstemperatur (掳 C) | -40 |
Normalbetriebshöchsttemperatur (掳 C) | 85 |
Stromversorgungs-Art | Einzeln |
Minimale einzelne Versorgungs-Spannung (V) | 3 |
Typische einzelne Versorgungs-Spannung (V) | 3,3 |
Maximale einzelne Versorgungs-Spannung (V) | 3,6 |
Maximaler Versorgungs-Strom (MA) | 2,2 |
Lieferanten-Temperatur-Grad | Industriell |
Isolierung | Nein |
Verpacken | Rohr |
Montage | Oberflächenberg |
Paket-Höhe | 1,5 (maximal) |
Paket-Breite | 4 (maximal) |
Paket-Länge | 5 (maximal) |
PWB änderte | 8 |
Standardpaket-Name | SO |
Lieferanten-Paket | SOIC N |
Pin Count | 8 |
Führungs-Form | Möve-Flügel |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns