Herkunftsort:
ursprünglich
Markenname:
/LINEAR
Modellnummer:
ADSP-BF504BCPZ-4
treten Sie mit uns in Verbindung
| Produkt-Eigenschaften | ||
| Art | beschreiben Sie | |
| Klassifikation | Integrierte Schaltung (IC) | |
| Eingebettet | ||
| DSP (digitaler Signalprozessor) | ||
| Hersteller | Analog Devices Inc. | |
| Reihe | Blackfin® | |
| Verpackung | Behälter | |
| Produkt-Status | Im Verkauf | |
| Art | Fixpunkt | |
| Schnittstelle | DOSE, EBI/EMI, i-² C, IrDA, PPI, SPI, SPORT, UART/USART | |
| Taktfrequenz | 400MHz | |
| Permanentspeicher | Außenseite | |
| Auf-Chip RAM | 68kB | |
| Spannung - Input/Output | 1.8V, 2.5V, 3.3V | |
| Spannung - Kern | 1.29V | |
| Betriebstemperatur | -40°C | 85°C (TA) | |
| Installationsart | Oberflächenberg | |
| Paket/Einschließung | 88-VFQFN bloße Auflage, CSP | |
| Lieferanten-Gerät-Verpacken | 88-LFCSP-VQ (12x12) | |
| Rohstoffzahl | ADSP-BF504 | |
| Ressourcen-Art | Verkettung | |
| Spezifikation | ADSP-BF504 | |
| Gekennzeichnete Produkte | Sensor-Signal-Kette | |
| Analog Devices IoT und die Intelligenz von den Sachen | ||
| PCN-Entwurf/-spezifikation | Aktualisierung 19/May/2014 des Datenblatt-ADSP-BF504,6 | |
| PCN-Versammlung/-quelle | Annullierung 14/Sep/2021 | |
| EDA-Modell | ADSP-BF504BCPZ-4 durch ultra Bibliothekar | |
| Klima- und Export-Klassifikation | ||
| Attribut | beschreiben Sie | |
| RoHS-Status | Willigen Sie mit Spezifikationen ROHS3 ein | |
| Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL) | 3 (168 Stunden) | |
| REICHWEITEN-Status | Nicht REICHWEITEN-Produkte | |
| ECCN | 3A991A2 | |
| HTSUS | 8542.31.0001 | |
| Attribut | beschreiben Sie | |
| Andere Namen | -2735-ADSP-BF504BCPZ-4 | |
| ADSP-BF504BCPZ-4-ND | ||
| 505-ADSP-BF504BCPZ-4 | ||
| ADSPBF504BCPZ4 | ||
| Standardverpacken | 1 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns