Herkunftsort:
ursprünglich
Markenname:
ON
Modellnummer:
NCV7725DQBR2
treten Sie mit uns in Verbindung
Neue und ursprüngliche integrierte Schaltung SSOP24 NCV7725DQBR2
Produkt-technische Spezifikationen | ||
EU RoHS | Konformes 聽 | |
ECCN (US) | EAR99 | |
Teil-Status | Aktiv | |
HTS | 8542.39.00.01 | |
Automobil | Ja | |
PPAP | Ja | |
Art | Lokführer | |
Bewegungsart | DC-Motor | |
Antriebssteuerung | PWM | |
Ausgangskonfiguration | H-Brücke | |
Ausgangsspannung (V) | -0,3 bis 45 | |
Höchstleistung gegenwärtiges (a) | 0,5 | |
Maximale Höchstleistung gegenwärtiges (a) | 1,1 | |
Minimale Betriebsstoff-Spannung (V) | 3,15 | |
Betriebsstoff-Spannung (V) | 3,15 bis 5,25 | |
Maximale Betriebsstoff-Spannung (V) | 5,25 | |
Maximaler Betriebsstrom (MA) | 3 | |
Minimale Betriebstemperatur (掳 C) | -40 | |
Normalbetriebshöchsttemperatur (掳 C) | 125 | |
Verpacken | Band und Spule | |
Montage | Oberflächenberg | |
Paket-Höhe | 1,65 (maximal) | |
Paket-Breite | 3,9 | |
Paket-Länge | 8,64 | |
PWB änderte | 24 | |
Lieferanten-Paket | SSOP N EP | |
Pin Count | 24 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns