Herkunftsort:
ursprünglich
Markenname:
INFINEON
Modellnummer:
AUIRFS4010TRL
treten Sie mit uns in Verbindung
Produkt-technische Spezifikationen | |
EU RoHS | Konform mit Befreiung |
ECCN (US) | EAR99 |
Teil-Status | NRND |
HTS | 8541.29.00.95 |
SVHC | Ja |
SVHC übersteigt Schwelle | Ja |
Automobil | Ja |
PPAP | Unbekanntes |
Produkt-Kategorie | Energie MOSFET |
Material | Si |
Konfiguration | Einzeln |
Verfahrenstechnik | HEXFET |
Kanal-Modus | Verbesserung |
Kanaltyp | N |
Zahl von Elementen pro Chip | 1 |
Maximale Abfluss-Quellspannung (V) | 100 |
Maximale Gate-Source-Spannung (V) | ±20 |
Maximale Tor-Schwellen-Spannung (V) | 4 |
Maximaler ununterbrochener Abfluss gegenwärtiges (a) | 180 |
Maximaler Abfluss-Quellwiderstand (MOhm) | 4.7@10V |
Typische Tor-Gebühr @ Vgs (nC) | 143@10V |
Typische Tor-Gebühr @ 10V (nC) | 143 |
Typische eingegebene Kapazitanz @ Vds (PF) | 9575@50V |
Höchstleistungs-Ableitung (mW) | 375000 |
Typische Abfallzeit (ns) | 77 |
Typische Anstiegszeit (ns) | 86 |
Typische Abschaltverzögerungs-Zeit (ns) | 100 |
Typische Einschaltverzögerungs-Zeit (ns) | 21 |
Minimale Betriebstemperatur (°C) | -55 |
Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 175 |
Lieferanten-Temperatur-Grad | Automobil |
Verpacken | Band und Spule |
Montage | Oberflächenberg |
Paket-Höhe | 4,83 (maximal) |
Paket-Breite | 9,65 (maximal) |
Paket-Länge | 10,67 (maximal) |
PWB änderte | 2 |
Vorsprung | Vorsprung |
Standardpaket-Name | TO-263 |
Lieferanten-Paket | D2PAK |
Pin Count | 3 |
Führungs-Form | Möve-Flügel |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns