Herkunftsort:
ursprünglich
Markenname:
TEXAS INSTRUMENTS
Modellnummer:
ISO1176DWR
treten Sie mit uns in Verbindung
Produkt-technische Spezifikationen | |
EU RoHS | Konform |
ECCN (US) | EAR99 |
Teil-Status | Aktiv |
HTS | 8542.39.00.01 |
Automobil | Nein |
PPAP | Nein |
Funktion | Linie Transceiver |
Datenrate | 40Mbps |
Übermittler-Kommunikations-Art | RS-485 |
Empfänger-Kommunikations-Art | RS-485 |
Schnittstellennormen | EIA/TIA-485|En 50170|RS-485 |
Datenübertragungs-Topologie | Mehrpunkt |
Zahl von Transceivers | 1 |
Zahl von Übermittlern | 1 |
Zahl von Empfängern | 1 |
Übermittler-Signal-Art | Differenzial |
Empfänger-Signal-Art | Differenzial |
Zahl von Fahrern pro Linie | 1 |
Zahl von Empfängern pro Linie | 1 |
Fahren des Modus | 3-State |
Zahl des Übermittlers ermöglicht | 1 |
Zahl des Empfängers ermöglicht | 1 |
Minimale Betriebstemperatur (c) | -40 |
Normalbetriebshöchsttemperatur (c) | 85 |
Stromversorgungs-Art | Doppel |
Minimale Doppelversorgungs-Spannung (V) | 3,15|4,75 |
Typische Doppelversorgungs-Spannung (V) | 3,3|5 |
Maximale Doppelversorgungs-Spannung (V) | 5,25|5,5 |
Maximaler Versorgungs-Strom (MA) | 10|18 |
Lieferanten-Temperatur-Grad | Industriell |
Isolierung | Ja |
Verpacken | Band und Spule |
Montage | Oberflächenberg |
Paket-Höhe | 2,35 (maximal) |
Paket-Breite | 7,6 (maximal) |
Paket-Länge | 10,5 (maximal) |
PWB änderte | 16 |
Standardpaket-Name | SO |
Lieferanten-Paket | SOIC |
Pin Count | 16 |
Führungs-Form | Möve-Flügel |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns