Herkunftsort:
ursprünglich
Markenname:
MICROCHIP
Modellnummer:
KSZ8895MQXIA
treten Sie mit uns in Verbindung
| Produkt-technische Spezifikationen | |
| EU RoHS | Konform |
| ECCN (US) | 5A991c.10.b. |
| Teil-Status | NRND |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Automobil | Unbekanntes |
| PPAP | Unbekanntes |
| Zahl von Primärschalter-Häfen | 5 |
| Maximale Datenrate (MBps) | 100 |
| Typische Datenrate (MBps) | 10/100 |
| Puffergröße des internen Speichers | 64KB |
| PHY-/Transceiverschnittstelle | MII/RMII |
| Minimale Betriebsstoff-Spannung | 1.14V|1.71V|2.375V|3.135V |
| Typische Betriebsstoff-Spannung | 1.2V|1.8V|2.5V|3.3V |
| Maximale Betriebsstoff-Spannung | 1.32V|1.89V|2.625V|3.465V |
| Stromversorgungs-Art | Einzeln |
| Faser-Unterstützung | Ja |
| Integrierte LED-Fahrer | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| JTAG-Unterstützung | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur (c) | -40 |
| Normalbetriebshöchsttemperatur (c) | 85 |
| Lieferanten-Temperatur-Grad | Industriell |
| Verpacken | Behälter |
| Montage | Oberflächenberg |
| Paket-Höhe | 2,72 |
| Paket-Breite | 14 |
| Paket-Länge | 20 |
| PWB änderte | 128 |
| Standardpaket-Name | QFP |
| Lieferanten-Paket | PQFP |
| Pin Count | 128 |
| Führungs-Form | Möve-Flügel |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns