Herkunftsort:
ursprünglich
Markenname:
TI
Modellnummer:
SN74HCT244DBR
treten Sie mit uns in Verbindung
Verstärken Sie analoges und digitale Signale, indem sie den Input zur Fernleitung mit diesem SN74HCT244DBR-Puffer und Leitungstreiber With ein Ertrag mit 3 Zuständen, dieser fahren, ist Energiemanagement an seinem Besten. Dieser Leitungstreiber hat eine minimale Betriebstemperatur von °C -40 und ein Maximum des Band- und Spulenverpackens mit 85 °C. hüllt das Produkt während des Versandes ein, stellt sichere Lieferung sicher und ermöglicht schneller Montage von Komponenten. Es hat 8 Kanäle pro Chip. Dieses nicht-Umwandlungsgerät hat eine typische Betriebsstoffspannung von 5 V. Seine minimale Betriebsstoffspannung von 4,5 V, während sein Maximum 5,5 V. ist.
| EU RoHS | Konform | 
| ECCN (US) | EAR99 | 
| Teil-Status | Aktiv | 
| HTS | 8542.39.00.01 | 
| SVHC | Ja | 
| Automobil | Nein | 
| PPAP | Nein | 
| Logik-Familie | HCT | 
| Logische Funktion | Puffer/Leitungstreiber | 
| Zahl von Elementen pro Chip | 2 | 
| Zahl von Kanälen pro Chip | 8 | 
| Zahl von Input pro Chip | 8 | 
| Zahl von Input ermöglicht pro Chip | 0 | 
| Zahl von Ertrag pro Chip | 8 | 
| Zahl des Ertrages ermöglicht pro Chip | 2 Tief | 
| Bus-Griff | Nein | 
| Polarität | Nicht-Umwandlung | 
| Maximales Laufzeitverzögerungs-Zeit @ maximales CL (ns) | 45@4.5V|40@5.5V | 
| Absolute Laufzeitverzögerungs-Zeit (ns) | 65 | 
| Verfahrenstechnik | CMOS | 
| Eingangssignal-Art | Unsymmetrisch | 
| Ertrag-Art | 3-State | 
| Maximaler niedriger Ausgangsstrom (MA) | 6 | 
| Maximaler hochrangiger Ausgangsstrom (MA) | -6 | 
| Minimale Betriebsstoff-Spannung (V) | 4,5 | 
| Typische Betriebsstoff-Spannung (V) | 5 | 
| Maximale Betriebsstoff-Spannung (V) | 5,5 | 
| Maximaler Ruhestrom (MA) | 8 | 
| Laufzeitverzögerungs-Testbedingung (PF) | 150 | 
| Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 | 
| Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 85 | 
| Lieferanten-Temperatur-Grad | Werbung | 
| Verpacken | Band und Spule | 
| Montage | Oberflächenberg | 
| Paket-Höhe | 2 (maximale) - 0,05 (Minute) | 
| Paket-Breite | 5,6 (maximal) | 
| Paket-Länge | 7,5 (maximal) | 
| PWB änderte | 20 | 
| Standardpaket-Name | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL | 
| Lieferanten-Paket | SSOP | 
| Pin Count | 20 | 
| Führungs-Form | Möve-Flügel | 
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns